Mercado ao vivo
Ranking das criptomoedas
As maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado, com preço em reais e variação ao vivo. Veja também quem mais sobe e cai no gráfico de bolhas.
- Valor total do mercado
- R$ 12,8 tri +1,65%
- Volume em 24h
- R$ 1,07 tri
- Dominância do Bitcoin
- 56,2% do valor total
- Dólar (via BTC)
- R$ 5,95 BTC em R$ / BTC em US$
Maiores altas em 24h (top 100)
Venice TokenR$ 145,51+16,68%
PieverseR$ 20,27+12,37%
MoneroR$ 2.905,87+6,62%
MidnightR$ 0,2661+5,35%
BitwayR$ 4,02+4,91%
Maiores quedas em 24h (top 100)
MemeCore R$ 4,54−10,12%
Internet ComputerR$ 11,28−6,82%
Injective ProtocolR$ 35,43−6,61%
Pump.funR$ 0,0139−4,39%
Jupiter Exchange TokenR$ 1,30−4,31%
Dados de mercado em reais · atualiza a cada 60 s
| R$ 357.574,38 | −0,35% | +1,98% | −0,49% | |
| R$ 9.985,74 | −0,39% | +3,48% | +1,20% | |
| R$ 5,94 | +0,03% | +0,01% | +4,86% | |
| R$ 3.258,25 | −0,14% | +1,45% | +0,01% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | −0,02% | +5,02% | |
| R$ 5,51 | −0,21% | +1,70% | +8,54% | |
| R$ 416,64 | −0,45% | +1,19% | +6,32% | |
| R$ 1,82 | −0,04% | +1,07% | +4,52% | |
| R$ 9.962,48 | −0,36% | +3,68% | +0,92% | |
| R$ 363,90 | −0,57% | +0,15% | +1,88% | |
| R$ 4.660,69 | −1,12% | +3,01% | −2,67% | |
| R$ 0,3273 | −0,23% | +1,06% | +2,76% | |
| R$ 2.905,87 | −0,59% | +6,62% | +10,64% | |
| R$ 54,46 | +0,02% | +0,08% | +5,15% | |
| R$ 12.477,34 | −0,36% | +3,53% | +1,32% | |
| R$ 358.293,46 | −0,32% | +1,93% | −0,30% | |
| R$ 343,61 | −0,34% | +2,31% | −1,56% | |
| R$ 51,00 | −0,34% | +0,05% | +3,41% | |
| R$ 11.081,35 | −0,33% | +3,43% | +1,23% | |
| R$ 5,95 | −0,02% | −0,05% | +4,98% | |
| R$ 357.709,69 | −0,31% | +2,00% | −0,50% | |
| R$ 0,8577 | −0,49% | +0,52% | +4,52% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | −0,02% | +5,05% | |
| R$ 0,7653 | −0,37% | +0,73% | +2,28% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | −0,04% | +4,93% | |
| R$ 1.179,54 | −0,38% | +1,77% | +5,41% | |
| R$ 17,16 | −0,19% | +0,47% | +2,30% | |
| R$ 11.068,87 | −0,37% | +3,55% | +1,22% | |
| R$ 9.990,04 | −0,32% | +3,52% | +1,22% | |
| R$ 236,12 | −0,64% | −2,32% | −4,79% | |
| R$ 0,4508 | −0,30% | +1,53% | +4,53% | |
| R$ 28,01 | −0,28% | +4,90% | +3,66% | |
| R$ 5,94 | +0,02% | +0,02% | +5,04% | |
| R$ 38,99 | −1,13% | +0,28% | −1,80% | |
| R$ 5,68 | +0,28% | −2,69% | −2,83% | |
| R$ 3,83 | −0,35% | −1,37% | −1,43% | |
| R$ 0,0220 | −1,01% | +0,81% | +7,96% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | 0,00% | +5,05% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | −0,04% | +4,99% | |
| R$ 0,3058 | −0,46% | −0,61% | −2,73% | |
| R$ 0,2438 | −0,14% | +2,64% | +1,54% | |
| R$ 0,00002148 | −0,09% | +0,55% | +0,26% | |
| R$ 6,65 | +0,02% | +0,05% | +5,54% | |
| R$ 1.101,80 | −0,34% | +1,86% | +7,49% | |
| R$ 4,54 | +0,21% | −10,12% | +0,81% | |
| R$ 850,89 | +0,80% | +2,25% | +6,85% | |
| R$ 5,93 | +0,02% | +0,23% | +5,29% | |
| R$ 472,54 | −0,08% | +0,82% | −1,27% | |
| R$ 21.090,03 | −0,17% | +0,25% | −1,85% | |
| R$ 579,43 | +0,14% | −0,87% | +3,38% | |
| R$ 4,02 | −0,24% | +4,91% | +1,05% | |
| R$ 0,8696 | +0,12% | +2,01% | +7,76% | |
| R$ 0,00002026 | −0,20% | −2,09% | −6,04% | |
| R$ 0,2614 | +0,36% | −0,07% | +0,45% | |
| R$ 1,66 | −0,04% | −1,35% | +0,41% | |
| R$ 2,85 | +0,03% | 0,00% | +4,85% | |
| R$ 0,5849 | 0,00% | −1,65% | −8,47% | |
| R$ 5,94 | +0,03% | −0,01% | +4,81% | |
| R$ 7,10 | +0,01% | +0,02% | +5,15% | |
| R$ 2,21 | −0,35% | −1,31% | +5,96% | |
| R$ 145,51 | +2,23% | +16,68% | +51,20% | |
| R$ 7,49 | +0,02% | +0,05% | +5,07% | |
| R$ 5,94 | −0,22% | −0,02% | +4,92% | |
| R$ 3,84 | +0,30% | −2,61% | −2,10% | |
| R$ 9,21 | −0,02% | −0,82% | +2,60% | |
| R$ 11,28 | −0,18% | −6,82% | −6,18% | |
| R$ 0,2631 | −0,10% | +0,95% | −10,44% | |
| R$ 9.987,77 | −0,35% | +3,49% | +1,17% | |
| R$ 5,95 | 0,00% | −0,01% | +5,01% | |
| R$ 546,76 | −0,40% | +1,29% | +6,59% | |
| R$ 4,10 | −0,34% | +1,98% | +2,84% | |
| R$ 21.076,03 | −0,14% | +0,33% | −1,88% | |
| R$ 374,10 | −0,68% | −0,16% | +1,89% | |
| R$ 3.257,50 | −0,16% | +1,42% | −0,08% | |
| R$ 1,35 | −0,13% | −1,91% | −4,40% | |
| R$ 32,66 | +0,18% | +0,26% | +0,64% | |
| R$ 11.733,84 | −0,35% | +3,59% | +1,13% | |
| R$ 0,0139 | −1,32% | −4,39% | −14,54% | |
| R$ 21,52 | −0,30% | +1,01% | +5,07% | |
| R$ 2,91 | +0,21% | −2,67% | +2,89% | |
| R$ 34,32 | −0,33% | −1,13% | −0,33% | |
| R$ 0,4480 | −0,18% | −1,31% | +2,09% | |
| R$ 0,6735 | +0,49% | −1,43% | −5,51% | |
| R$ 10.791,74 | −0,37% | +3,34% | +1,06% | |
| R$ 38,40 | −0,28% | +3,61% | −12,73% | |
| R$ 0,2661 | −0,72% | +5,35% | +1,23% | |
| R$ 1,30 | +0,13% | −4,31% | −5,33% | |
| R$ 358.224,91 | −0,31% | +2,04% | −0,42% | |
| R$ 0,1511 | −0,42% | −2,44% | +2,82% | |
| R$ 11.004,01 | −0,35% | +3,47% | +0,55% | |
| R$ 7,78 | −0,05% | +2,44% | +2,80% | |
| R$ 0,4425 | +0,05% | +1,12% | +2,42% | |
| R$ 5,95 | 0,00% | −0,06% | +5,02% | |
| R$ 5,94 | +0,01% | 0,00% | +4,98% | |
| R$ 20,27 | −0,66% | +12,37% | +99,77% | |
| R$ 0,3092 | −0,36% | +3,72% | −12,90% | |
| R$ 13,99 | −1,37% | −0,70% | −12,08% | |
| R$ 35,43 | −0,97% | −6,61% | −6,50% | |
| R$ 474,99 | −0,33% | +1,33% | +6,59% | |
| R$ 5,95 | +0,01% | −0,02% | +4,97% |
Fonte: CoinPaprika (cotação global convertida para real); variação de 30 dias: CoinGecko. O preço pode diferir um pouco do praticado nas corretoras brasileiras. Informativo, não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
É o preço de uma unidade multiplicado pela quantidade em circulação. É o critério usado para ordenar o ranking: mostra o tamanho da moeda, não se ela está barata ou cara. Uma moeda de centavos pode valer bilhões se tiver trilhões de unidades.
São stablecoins como USDT e USDC, atreladas ao dólar: valem cerca de um dólar convertido para real. Elas aparecem no ranking porque têm valor de mercado alto, mas não sobem nem caem como as outras. Marque a opção para escondê-las da tabela.
Da CoinPaprika, que calcula a média global de várias corretoras e converte para real. O preço da sua corretora pode ser um pouco diferente por causa de spread, taxas e da liquidez do par em real.
Não. O ranking mede tamanho, não qualidade. Moedas grandes já perderam quase todo o valor (como a Terra/Luna em 2022). Antes de comprar qualquer uma, entenda o projeto, os riscos e leia o aviso de risco do site.